Ενημέρωση / Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 / Τμήμα Εμπορίου - Δελτία Τιμών

Τμήμα Εμπορίου - Δελτία Τιμών

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017
Δελτία Τιμών
ΔΕΛΤΙΑ ΤΙΜΩΝ

Σχετικό Υλικό

Περιγραφή Μέγεθος Δημοσίευση
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 16.04.2024 137 KB 15/04/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 16.04.2024 110 KB 15/04/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 16.04.2024 168 KB 15/04/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 9.04.2024 137 KB 08/04/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 9.04.2024 107 KB 08/04/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 9.04.2024 173 KB 08/04/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 02.04.2024 168 KB 03/04/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 2.04.2024 138 KB 01/04/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 2.04.2024 107 KB 01/04/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 27.03.2024 139 KB 26/03/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 27.03.2024 107 KB 26/03/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 27.03.2024 174 KB 26/03/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 20.03.2024 167 KB 19/03/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 20.03.2024 139 KB 19/03/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 20.03.2024 107 KB 19/03/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 12.03.2024 139 KB 11/03/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 12.03.2024 107 KB 11/03/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 12.03.2024 168 KB 11/03/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 5.03.2024 139 KB 04/03/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 5.03.2024 108 KB 04/03/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 05.03.2024 168 KB 04/03/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 27.02.2024 167 KB 27/02/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 27.02.2024 108 KB 26/02/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 27.02.2024 140 KB 26/02/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 27.02.2024 167 KB 26/02/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 20.02.2024 108 KB 19/02/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 20.02.2024 139 KB 19/02/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 20.02.2024 167 KB 19/02/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 13.02.2024 138 KB 12/02/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 13.02.2024 135 KB 12/02/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 13.02.2024 168 KB 12/02/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 6.02.2024 139 KB 05/02/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 06.02.2024 171 KB 05/02/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 6.02.2024 110 KB 05/02/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 30.01.2024 168 KB 29/01/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 30.01.2024 138 KB 29/01/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 30.01.2024 109 KB 29/01/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 23.01.2024 109 KB 22/01/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 23.01.2024 138 KB 22/01/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 23.01.2023 168 KB 22/01/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 16.01.2024 138 KB 15/01/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 16.01.2024 109 KB 15/01/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 16.01.2024 166 KB 15/01/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 4.01.2024 108 KB 03/01/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 4.01.2024 138 KB 03/01/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 04.01.2024 166 KB 03/01/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 22.12.2023 138 KB 21/12/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 22.12.2023 109 KB 21/12/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 22.12.2023 174 KB 21/12/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 5.12.2023 138 KB 04/12/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 5.12.2023 109 KB 04/12/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 05.12.2023 422 KB 04/12/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 28.11.2023 138 KB 27/11/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 28.11.2023 109 KB 27/11/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 28.11.2023 424 KB 27/11/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 14.11.2023 428 KB 22/11/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 21.11.2023 138 KB 20/11/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 21.11.2023 109 KB 20/11/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 21.11.2023 424 KB 20/11/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 14.11.2023 138 KB 13/11/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 14.11.2023 109 KB 13/11/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 7.11.2023 138 KB 06/11/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 7.11.2023 109 KB 06/11/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 07.11.2023 421 KB 06/11/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 31.10.2023 109 KB 30/10/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 31.10.2023 138 KB 30/10/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 31.10.2023 421 KB 30/10/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 24.10.2023 138 KB 23/10/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 24.10.2023 109 KB 23/10/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 24.10.2023 423 KB 23/10/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 17.10.2023 109 KB 16/10/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 17.10.2023 138 KB 16/10/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 17.10.2023 173 KB 16/10/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 10.10.2023 173 KB 09/10/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 10.10.2023 138 KB 09/10/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 10.10.2023 109 KB 09/10/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 3.10.2023 138 KB 02/10/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 3.10.2023 109 KB 02/10/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 3.10.2023 173 KB 02/10/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 26.09.2023 138 KB 25/09/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 26.09.2023 109 KB 25/09/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 26.09.2023 174 KB 25/09/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 16.09.2023 138 KB 15/09/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 16.09.2023 109 KB 15/09/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 16.09.2023 174 KB 15/09/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 5.09.2023 136 KB 04/09/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 5.09.2023 137 KB 04/09/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 5.09.2023 151 KB 04/09/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 29.08.2023 137 KB 28/08/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 29.08.2023 137 KB 28/08/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 29.08.2023 397 KB 28/08/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 22.08.2023 72 KB 21/08/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 22.08.2023 70 KB 21/08/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 22.08.2023 179 KB 21/08/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 15.08.2023 73 KB 14/08/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 15.08.2023 70 KB 14/08/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 15.08.2023 69 KB 14/08/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 8.08.2023 73 KB 07/08/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 8.08.2023 70 KB 07/08/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 8.08.2023 69 KB 07/08/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 1.08.2023 73 KB 31/07/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 1.08.2023 70 KB 31/07/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 1.08.2023 69 KB 31/07/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 25.07.2023 73 KB 24/07/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 25.07.2023 70 KB 24/07/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 25.07.2023 178 KB 24/07/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 18.07.2023 73 KB 17/07/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 18.07.2023 70 KB 17/07/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 18.07.2023 179 KB 17/07/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 11.07.2023 72 KB 10/07/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 11.07.2023 70 KB 10/07/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 11.07.2023 178 KB 10/07/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 4.07.2023 73 KB 03/07/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 4.07.2023 70 KB 03/07/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 04.07.2023 179 KB 03/07/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 27.06.2023 70 KB 26/06/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 27.06.2023 73 KB 26/06/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 27.06.2022 179 KB 26/06/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 20.06.2023 72 KB 19/06/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 20.06.2023 70 KB 19/06/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 20.06.2023 69 KB 19/06/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 13.06.2023 72 KB 12/06/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 13.06.2023 69 KB 12/06/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 13.06.2023 70 KB 12/06/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 7.06.2023 73 KB 06/06/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 7.06.2023 70 KB 06/06/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 07.06.2023 181 KB 06/06/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 30.05.2023 72 KB 29/05/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 30.05.2023 70 KB 29/05/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 30.05.2023 179 KB 29/05/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 23.05.2023 72 KB 22/05/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 23.05.2023 70 KB 22/05/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 23.05.2023 179 KB 22/05/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 17.05.2023 73 KB 16/05/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 17.05.2023 70 KB 16/05/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 17.05.2023 69 KB 16/05/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 9.05.2023 73 KB 08/05/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 9.05.2023 70 KB 08/05/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 09.05.2023 180 KB 08/05/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 3.05.2023 72 KB 02/05/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 3.05.2023 70 KB 02/05/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 03.05.2023 178 KB 02/05/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 25.04.2023 73 KB 24/04/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 25.04.2023 70 KB 24/04/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 25.04.2023 179 KB 24/04/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 19.04.2023 73 KB 18/04/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 19.04.2023 102 KB 18/04/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 19.04.2023 180 KB 18/04/2023
ΑΡΝΙ - ΚΑΤΣΙΚΙ 12.04.2023 68 KB 12/04/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 11.04.2023 73 KB 10/04/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 11.04.2023 70 KB 10/04/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 11.04.2023 68 KB 10/04/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 4.04.2023 72 KB 03/04/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 4.04.2023 70 KB 03/04/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 04.04.2023 180 KB 03/04/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 28.03.2023 72 KB 27/03/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 28.03.2023 70 KB 27/03/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 28.03.2023 179 KB 27/03/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 21.03.2023 72 KB 20/03/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 21.03.2023 70 KB 20/03/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 21.03.2023 179 KB 20/03/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 15.03.2023 73 KB 14/03/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 15.03.2023 70 KB 14/03/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 15.03.2023 69 KB 14/03/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 7.03.2023 70 KB 06/03/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 7.0.3.2023 72 KB 06/03/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 07.03.2023 179 KB 06/03/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 2.03.2023 73 KB 01/03/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 2.03.2023 70 KB 01/03/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 02.03.2023 178 KB 01/03/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 21.02.2023 73 KB 20/02/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 21.02.2023 70 KB 20/02/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 21.02.2023 179 KB 20/02/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 14.02.2023 73 KB 13/02/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 14.02.2023 70 KB 13/02/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 14.02.2023 179 KB 13/02/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 7.02.2023 72 KB 06/02/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 7.02.2023 70 KB 06/02/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 07.02.2023 179 KB 06/02/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 31.01.2023 72 KB 30/01/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 31.01.2023 70 KB 30/01/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 31.01.2023 68 KB 30/01/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 24.01.2023 72 KB 23/01/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 24.01.2023 70 KB 23/01/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 24.01.2023 179 KB 23/01/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 17.01.2023 72 KB 16/01/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 17.01.2023 70 KB 16/01/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 17.01.2023 69 KB 16/01/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 10.01.2023 72 KB 09/01/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 10.01.2023 70 KB 09/01/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 10.01.2023 68 KB 09/01/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 4.01.2023 72 KB 03/01/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 4.01.2023 70 KB 03/01/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 4.01.2023 69 KB 03/01/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 28.12.2022 72 KB 27/12/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 28.12.2022 70 KB 27/12/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 28.12.2022 68 KB 27/12/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 20.12.2022 72 KB 19/12/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 20.12.2022 69 KB 19/12/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 20.12.2022 178 KB 19/12/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 13.12.2022 72 KB 12/12/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 13.12.2022 70 KB 12/12/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 13.12.2022 179 KB 12/12/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 29.11.2022 72 KB 28/11/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 29.11.2022 70 KB 28/11/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 29.11.2022 179 KB 28/11/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 22.11.2022 72 KB 21/11/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 22.11.2022 69 KB 21/11/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 22.11.2022 68 KB 21/11/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 15.11.2022 72 KB 14/11/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 15.11.2022 70 KB 14/11/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 15.11.2022 179 KB 14/11/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 8.11.2022 72 KB 07/11/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 8.11.2022 70 KB 07/11/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 08.11.2022 179 KB 07/11/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 1.11.2022 72 KB 31/10/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 1.11.2022 69 KB 31/10/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 01.11.2022 178 KB 31/10/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 18.10.2022 70 KB 25/10/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 25.10.2022 72 KB 24/10/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 25.10.2022 70 KB 24/10/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 25.10.2022 180 KB 24/10/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 18.10.2022 179 KB 17/10/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 18.10.2022 72 KB 17/10/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 11.10.2022 72 KB 10/10/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 11.10.2022 69 KB 10/10/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 11.10.2022 179 KB 10/10/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 4.10.2022 72 KB 03/10/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 4.10.2022 70 KB 03/10/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 4.10.2022 69 KB 03/10/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 27.09.2022 70 KB 26/09/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 27.09.2022 72 KB 26/09/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 27.09.2022 70 KB 26/09/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 20.09.2022 72 KB 19/09/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 20.09.2022 70 KB 19/09/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 20.09.2022 69 KB 19/09/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 13.09.2022 72 KB 12/09/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 13.09.2022 70 KB 12/09/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 13.09.2022 70 KB 12/09/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 6.09.2022 72 KB 05/09/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 6.09.2022 70 KB 05/09/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 6.09.2022 70 KB 05/09/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 30.08.2022 181 KB 01/09/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 30.08.2022 72 KB 29/08/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 30.08.2022 70 KB 29/08/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 23.08.2022 72 KB 22/08/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 23.08.2022 70 KB 22/08/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 23.08.2022 70 KB 22/08/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 17.08.2022 72 KB 16/08/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 17.08.2022 69 KB 16/08/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 17.08.2022 70 KB 16/08/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 9.08.2022 72 KB 08/08/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 9.08.2022 70 KB 08/08/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 9.08.2022 69 KB 08/08/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 2.08.2022 72 KB 01/08/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 2.08.2022 70 KB 01/08/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 2.08.2022 69 KB 01/08/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 26.07.2022 72 KB 25/07/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 26.07.2022 70 KB 25/07/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 26.07.2022 69 KB 25/07/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 19.07.2022 72 KB 18/07/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 19.07.2022 70 KB 18/07/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 19.07.2022 180 KB 18/07/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 12.07.2022 179 KB 11/07/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 12.07.2022 72 KB 11/07/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 12.07.2022 70 KB 11/07/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 5.07.2022 72 KB 04/07/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 5.07.2022 70 KB 04/07/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 5.07.2022 69 KB 04/07/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 28.06.2022 72 KB 27/06/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 28.06.2022 70 KB 27/06/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 28.06.2022 70 KB 27/06/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 21.06.2022 72 KB 20/06/2022
ΙΣΧΥΟΝ ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 21.06.2022 70 KB 20/06/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 21.06.2022 179 KB 20/06/2022
Ενημέρωση 54 KB 15/06/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 15.06.2022 191 KB 15/06/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 15.06.2022 72 KB 14/06/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 15.06.2022 70 KB 14/06/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 15.06.2022 180 KB 14/06/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 14.06.2022 103 KB 14/06/2022
